澳门金沙城中心:北海市2017年(第一批)海洋捕捞渔船更新改造项目拟补助对象的公示
根据《农业部办公厅澳门金沙:印发海洋捕捞渔船更新改造项目实施管理细则的通知》(农办渔〔2017〕68号)和《广西壮族自治区水产畜牧兽医局澳门金沙:印发2015—澳门金沙:度标准化海洋捕捞机动渔船更新改造项目实施方案的通知》(桂渔牧发〔2016〕55号)精神,北海市农业农村局按照项目优先安排顺序、建造完工先后顺序以及报名先后顺序上报了北海市2017年(第一批)海洋捕捞渔船更新改造项目补助对象名单。我厅召开专家审查会对渔船造价合理性进行审查,认为渔船补助资金额度符合有关规定。现对拟列入北海市2017年(第一批)海洋捕捞更新改造项目补助对象的名单予以公示,公示时间:澳门金沙:8月5日至8月9日,共5个工作日。
如对公示内容有异议,请于澳门金沙:8月9日前向广西壮族澳门金沙城中心:渔业处反映。以个人名义反映的,请提供真实姓名、联系方式和反映事项证明材料等;以单位名义反映的,请提供单位名称(需盖公章)、联系人、联系方式和反映事项证明材料等。联系电话:0771—5829811。
附件:北海市2017年(第一批)海洋捕捞渔船更新改造项目拟补助对象名单
广西壮族澳门金沙城中心:
澳门金沙:8月2日
附件
北海市2017年(第一批)海洋捕捞渔船更新改造项目拟补助对象名单
序号 | 船主信息 | 拆解渔船信息 | 新建渔船建设内容 | 建议补 助金额 (万元) | 备注 | ||||||||
姓名 | 身份证号码 | 船名 | 船长 | 功率 | 船名 | 船长 (米) | 功率 (千瓦) | 是否骨 | 总造价 | 造价合理性审查情况 | |||
1 | 苏传松 | 450521198307151137 | 桂北渔65002 | 26.52 | 439 | 桂北渔65899 | 42.1 | 436 | 否 | 815.15 | 合理 | 244.545 | 按总造价30%进行补助。 |
2 | 陈世权 | 450502197910271375 | 桂北渔61085 | 24.36 | 445.6 | 桂北渔61866 | 38.3 | 464 | 否 | 753.18 | 合理 | 160 | 按上限标准补贴 |
3 | 陈雪梅 | 450511196005210822 | 桂北渔16013 | 25 | 280 | 桂北渔16066 | 38.2 | 415 | 否 | 751.78 | 合理 | 160 | 按上限标准补贴 |
桂北渔16022 | 18 | 135 | |||||||||||
4 | 曾贵宾 | 450502198912041391 | 桂北渔61007 | 24 | 371.4 | 桂北渔61816 | 38.4 | 378 | 否 | 747.63 | 合理 | 160 | 按上限标准补贴 |
5 | 范亚土 | 450511197001140614 | 桂北渔95328 | 25.2 | 440 | 桂北渔98228 | 55.12 | 620 | 是 | 1719.09 | 合理 | 400 | 按上限标准补贴 |
6 | 杜亚福 | 45051119711121061X | 桂北渔61069 | 24.7 | 439 | 桂北渔61338 | 45.69 | 667 | 是 | 888.31 | 合理 | 266.493 | 按总造价30%进行补助。 |
7 | 林子德 | 450511196911270835 | 桂北渔65053 | 24.6 | 415 | 桂北渔65886 | 40.6 | 603 | 是 | 857.12 | 合理 | 250 | 按上限标准补贴 |
8 | 王少波 | 450502198310030476 | 桂北渔60018 | 23.89 | 453 | 桂北渔60178 | 38.28 | 667 | 是 | 736.8 | 合理 | 160 | 按上限标准补贴 |
9 | 花培英 | 450521196508010542 | 桂北渔65036 | 26.18 | 427 | 桂北渔65889 | 40.3 | 610 | 是 | 877.7 | 合理 | 250 | 按上限标准补贴 |
10 | 李亚营 | 450511197205070611 | 桂北渔60005 | 24.14 | 407.5 | 桂北渔60889 | 45.01 | 600 | 是 | 1323.3981 | 合理 | 300 | 按上限标准补贴 |
11 | 林亚国 | 450503198502080618 | 北渔60007 | 25 | 580 | 桂北渔64916 | 51.11 | 800 | 是 | 1118.4 | 合理 | 335.52 | 按总造价30%进行补助。 |
12 | 林志明 | 45050319810226061X | 桂北渔92198 | 25.3 | 438 | 桂北渔92098 | 52.38 | 620 | 是 | 1669.94 | 合理 | 350 | 按上限标准补贴 |
13 | 郭瑞意 | 452822196612285110 | 桂北渔60056 | 25.85 | 446 | 桂北渔60388 | 45.21 | 660 | 是 | 1323.388 | 合理 | 300 | 按上限标准补贴 |
14 | 李忠德 | 460027197004198219 | 桂北渔67027 | 15.7 | 159 | 桂北渔67668 | 51.95 | 540 | 是 | 1490.1857 | 合理 | 350 | 按上限标准补贴 |
桂北渔62154 | 15.5 | 84.7 | |||||||||||
桂北渔61030 | 18.27 | 135 |
附件名称 | 操作 |
下载 |